Home>Products>Yuken Piston pump>Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Piston pump
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Piston pump
category
        		Yuken Piston pump
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 SPECIFICATIONS
Welcome to 31171537 UNSPSC the Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Piston pump 0 Inch | 0 Millimete Overall Height with Aligning Washer online seller.
- Yuken
 A10-F-R-01-C-K-10
- 31171537
 - 0.0
 - 0 Inch | 0 Millimete
 - No
 - 8482.80.00.40
 - 0.07
 - B04144
 - 0.15
 
-  
 FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
                Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question! 
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Piston pumpCodes and sizes
- 0.787 Inch | 20 Mill
 - ABEC 1 | ISO P0
 
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Piston pumpCode system
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6016ZZ | 
| Dimensione (mm) | 80x125x22 | 
| Marchio | NTN | 
| Diametro del foro (mm) | 80 | 
| Diametro esterno (mm) | 125 | 
| Larghezza (mm) | 22 | 
| d | 80 mm | 
| D | 125 mm | 
| B | 22 mm | 
| C | 22 mm | 
| rn | 0,5 mm | 
| r min. | 1,1 mm | 
| da min. | 86,5 mm | 
| da max | 91,5 mm | 
| Da max. | 118,5 mm | 
| ra max. | 1 mm | 
| Peso | 0,854 Kg | 
| Carico dinamico di base (C) | 47,5 kN | 
| Carico statico di base (C0) | 40 kN | 
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 5 300 r/min | 
| Categoria | Single Row Ball Bearings | 
| Inventario | 0.0 | 
| Nome del produttore | NTN | 
| Quantità minima di acquisto | N/A | 
| Peso / Chilogrammo | 0 | 
| EAN | 4547359004205 | 
| Gruppo di prodotti | B00308 | 
| Involucro | 2 Metal Shields | 
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 | 
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No | 
| Elemento volvente | Ball Bearing | 
| Anello a scatto | No | 
| Caratteristiche speciali interne | No | 
| Materiale della gabbia | Steel | 
| Autorizzazione interna | C0-Medium | 
| Pollici - Metrico | Metric | 
| Descrizione lunga | 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Ste | 
| Altre caratteristiche | Deep Groove | Shell Alvania Prelubricated | 
| Categoria | Single Row Ball Bearing | 
| UNSPSC | 31171504 | 
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 | 
| Nome | Bearing | 
| Stringa di parole chiave | Ball | 
| URL del produttore | http://www.ntnamerica.com | 
| Peso / LBS | 1.91802 | 
| Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter | 
| Diametro esterno | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 
| Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 
| Larghezza esterna della corsa | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 
| diametro del foro: | 80 mm | 
| capacità di carico statico: | 40000 N | 
| diametro esterno: | 125 mm | 
| valutazione di precisione: | ISO Class 0 | 
| larghezza complessiva: | 22 mm | 
| finitura/rivestimento: | Uncoated | 
| tipo di foro: | Round | 
| materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel | 
| tipo di chiusura: | Double Shielded | 
| materiale della gabbia: | Steel | 
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot | 
| larghezza dell'anello interno: | 22 mm | 
| anello elastico incluso: | Without Snap Ring | 
| larghezza dell'anello esterno: | 22 mm | 
| autorizzazione interna: | CN | 
| massimo numero di giri (grasso): | 5300 rpm | 
| campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC | 
| raggio del filetto: | 1.1 mm | 
| capacità di carico dinamico: | 47500 N | 
| pagina del prodotto del produttore: | Click here | 
Contact Us
                    - FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
 - AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
 
Yuken A10-F-R-01-C-K-10 Technical Articles
| How do you test a hydraulic gear pump? | 
            
| How does a hydraulic piston motor work? | 
            
Yuken Piston pump CATEGORIES
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
 - Rexroth Solenoid directional valve
 - Rexroth Piston Pump
 - Yuken single Vane pump
 - Rexroth THROTTLE VALVE
 - Yuken Double Vane pump
 - Rexroth check valve
 - Yuken Piston pump
 - Yuken pressure valve
 - DENISON vane pump
 - PAKER Piston Pump
 - Rexroth Vane pump
 - Danfoss Shut-off valves
 - BOSCH injector
 - CUMMINS injector
 - DEUTZ injector
 - COMMON RAIL injector
 

                            
                            

Yuken A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pump
Yuken A145-F-R-04-H-A-S-A-60366      Piston pump
Yuken A145-FR04HS-60 Piston pump
Yuken A90-L-R-04-H-A-S-A-60366     Piston pump
Yuken A90-F-R-04-H-A-S-A-60366       Piston pump