Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Vane pump
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Vane pump
category
Rexroth Vane pump
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB SPECIFICATIONS
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Vane pump Mounted Units & Category Engineering Calculator , Rexroth Vane pump Manufacturing Service M06110 Product Group . Get Your Free.
- Rexroth
PVV2-1X/045RA15DMB
- M06110
- Mounted Units &
- ASAHI BEARINGS
- N/A
- 0808250418237
- AMI BEARINGS
- 2.261
- 0.0
-
FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Vane pumpSponsored products related to this item
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 30220JR |
| Dimensione (mm) | 100x180x37 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | 37 |
| d | 100 mm |
| D | 180 mm |
| T | 37 mm |
| B | 34 mm |
| C | 29 mm |
| a | 36,8 mm |
| r min. | 3 mm |
| r1 min. | 2,5 mm |
| r2 min. | 2,5 mm |
| da min. | 114 mm |
| da max | 116 mm |
| Da min | 157 mm |
| Da max. | 168 mm |
| db max. | 116 mm |
| Db min. | 168 mm |
| ra max. | 2,5 mm |
| rb max. | 2 mm |
| Db | 168 mm |
| Peso | 3,83 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 258 kN |
| Carico statico di base (C0) | 338 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2100 r/min |
| (Olio) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
| Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 0,79 |
| Categoria | Tapered Roller Bearing Assemblies |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | KOYO |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 4.136 |
| EAN | 0605790020148 |
| Gruppo di prodotti | B04334 |
| Classe di precisione | Standard |
| Componente | Assembly |
| Numero di base | 30220 |
| Numero di file affusolate | Single Row |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Altre caratteristiche | High Load Capacity |
| Descrizione lunga | Assembly; Standard Precision; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Assembly Width; Single Row of Rollers |
| Categoria | Tapered Roller Bearings Assembly |
| UNSPSC | 31171516 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.20.00.00 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Tapered |
| URL del produttore | http://www.koyousa.com |
| Numero articolo del produttore | 30220JR |
| Peso / LBS | 8.444 |
| Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
| Larghezza di montaggio | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
| Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
| Diametro esterno della flangia | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Bearing No. | 30220JR |
| r(min) | 3 |
| r1(min) | 2.5 |
| Cr | 323 |
| C0r | 338 |
| Cu | 49.1 |
| Lubrificazione a grasso. | 2100 |
| Olio lubrificante. | 2800 |
| a(mm) | 36.8 |
| da(min) | 114 |
| db(max) | 116 |
| Da(max) | 168 |
| Da(min) | 157 |
| Db(min) | 168 |
| Sa(min) | 5 |
| Sb(min) | 8 |
| ra(max) | 2.5 |
| rb(max) | 2 |
| e | 0.42 |
| Y1 | 1.43 |
| Y0 | 0.79 |
| (Riferimento) Massa (kg) | 3.83 |
Contact Us
- FAS Pump Equipment Import & Export Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 14, 28023 Madrid, Spain
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Technical Articles
| How do you test a hydraulic gear pump? |
| How does a hydraulic piston motor work? |
Rexroth Vane pump CATEGORIES
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- Yuken pressure valve
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector



Rexroth R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC Vane pump
Rexroth R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC Vane pump
Rexroth R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB Vane pump
Rexroth R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB Vane pump
Rexroth R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC Vane pump